Rue des Freres Levignac,84000-AVIGNON
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.33)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (4)
Le prix au m2 des appartements de Rue des Freres Levignac,84000-AVIGNON est de 1.454€ /m2 avec un indice de confiance de 3.33/5.
Concernant les maisons, il est de 2.552€ /m2 avec un indice de confiance de 4/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 2.552€ /m2 avec un indice de confiance de 4/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-19 | 33 | RUE GUSTAVE EIFFEL | 4 | 70 | 0 | 175000€ | 2500€ |
2023-06-05 | 26 | RUE DU GROZEAU | 5 | 77 | 386 | 226000€ | 2935€ |
2023-05-11 | 2 | RUE DES FRERES LUMIERE | 5 | 104 | 0 | 203750€ | 1959€ |
2023-03-23 | 14 | RUE ALBERT LEBRUN | 4 | 77 | 280 | 229480€ | 2980€ |
2023-02-17 | 121 | RUE GEORGES FRIEDMANN | 4 | 86 | 248 | 70000€ | 814€ |
2023-01-31 | 17 | RUE DES FRERES LUMIERE | 5 | 104 | 0 | 210500€ | 2024€ |
2023-01-30 | 28 | RUE DU GROZEAU | 4 | 105 | 405 | 250000€ | 2381€ |
2023-01-25 | 29 | RUE DES FRERES LUMIERE | 5 | 104 | 0 | 192000€ | 1846€ |
2022-12-30 | 18 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 180580€ | 2124€ |
2022-12-30 | 41 | RUE GEORGES FRIEDMANN | 4 | 86 | 274 | 239000€ | 2779€ |
2022-12-16 | 44 | RUE AUGUSTE CHABAUD | 5 | 101 | 145 | 163000€ | 1614€ |
2022-12-12 | 12 | IMP PIERRE EMMANUEL | 4 | 75 | 0 | 205000€ | 2733€ |
2022-12-12 | 14 | RUE DES MARGUERITES | 6 | 147 | 360 | 252900€ | 1720€ |
2022-11-08 | 9 | RUE DES FRERES LUMIERE | 5 | 104 | 0 | 220000€ | 2115€ |
2022-10-25 | 12 | RUE DU CAMERIER | 4 | 90 | 362 | 194813€ | 2165€ |
2022-10-04 | 2 | IMP PIERRE EMMANUEL | 4 | 75 | 0 | 190000€ | 2533€ |
2022-09-29 | 35 | CHE DE MALPEIGNE | 6 | 155 | 1127 | 400000€ | 2581€ |
2022-09-14 | 18 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 257100€ | 3025€ |
2022-09-12 | 24 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 168000€ | 1976€ |
2022-09-09 | 32 | RUE DU CAMERIER | 3 | 68 | 276 | 238000€ | 3500€ |
2022-09-07 | 17 | RUE JEAN ROSTAND | 4 | 86 | 300 | 202870€ | 2359€ |
2022-08-23 | 33 | RUE DES FRERES LUMIERE | 4 | 85 | 0 | 205000€ | 2412€ |
2022-08-05 | 28 | IMP GEORGES ROUAULT | 5 | 88 | 204 | 152000€ | 1727€ |
2022-08-05 | 15 | RUE JEAN ROSTAND | 6 | 116 | 340 | 275000€ | 2371€ |
2022-08-03 | 18 | CHE DU PONT DES DEUX EAUX | 5 | 180 | 1812 | 315000€ | 1750€ |
2022-08-02 | 22 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 200700€ | 2361€ |
2022-07-28 | 12 | RUE LEON BLUM | 3 | 64 | 191 | 160000€ | 2500€ |
2022-07-19 | 10 | RUE DES MIMOSAS | 5 | 95 | 382 | 265000€ | 2789€ |
2022-07-08 | 28 | RUE ANDRE LE NOTRE | 4 | 85 | 0 | 202000€ | 2376€ |
2022-07-07 | 8 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 182420€ | 2146€ |
2022-06-29 | 12 | RUE ROBERT SCHUMAN | 4 | 77 | 282 | 212000€ | 2753€ |
2022-06-29 | 5 | RUE MARIOTTE | 5 | 95 | 0 | 190000€ | 2000€ |
2022-06-27 | 16 | CHE DE MALPEIGNE | 6 | 160 | 325 | 255000€ | 1594€ |
2022-06-02 | 377 | CHE DES NEUF PEYRES | 4 | 105 | 558 | 220500€ | 2100€ |
2022-06-01 | 5 | RUE DES BLEUETS | 4 | 125 | 388 | 259000€ | 2072€ |
2022-05-16 | 44 | RUE GUSTAVE EIFFEL | 5 | 85 | 0 | 208000€ | 2447€ |
2022-05-06 | 9 | RUE EMILE PICARD | 4 | 85 | 0 | 187800€ | 2209€ |
2022-05-05 | 6 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 211000€ | 2482€ |
2022-04-11 | 25 | RUE DES FRERES LUMIERE | 5 | 104 | 0 | 238000€ | 2288€ |
2022-03-31 | 26 | RUE GUSTAVE EIFFEL | 4 | 70 | 0 | 175900€ | 2513€ |
2022-03-23 | 46 | RUE DES FRERES LUMIERE | 5 | 105 | 0 | 230000€ | 2190€ |
2022-03-17 | 12 | RUE ALBERT LEBRUN | 4 | 77 | 226 | 175000€ | 2273€ |
2022-03-10 | 37 | RUE HENRY LE CHATELIER | 4 | 70 | 0 | 200000€ | 2857€ |
2022-03-04 | 28 | RUE LAVOISIER | 4 | 75 | 0 | 145000€ | 1933€ |
2022-02-25 | 6 | RUE ALBERT LEBRUN | 4 | 77 | 280 | 221000€ | 2870€ |
2022-02-25 | 7 | RUE DES FRERES LUMIERE | 5 | 104 | 0 | 210000€ | 2019€ |
2022-02-22 | 13 | RUE DU 14 JUILLET | 7 | 148 | 457 | 313480€ | 2118€ |
2022-01-19 | 7 | RUE RAYMOND POINCARE | 5 | 108 | 250 | 208000€ | 1926€ |
2022-01-11 | 12 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 202850€ | 2386€ |
2022-01-11 | 15 | RUE DU 14 JUILLET | 5 | 110 | 268 | 253000€ | 2300€ |
2021-12-22 | 3 | RUE LAVOISIER | 4 | 75 | 0 | 210000€ | 2800€ |
2021-12-21 | 30 | CHE DE MALPEIGNE | 4 | 91 | 380 | 229000€ | 2516€ |
2021-12-15 | 1 | RUE DES DROITS DE L HOMME | 4 | 87 | 246 | 200000€ | 2299€ |
2021-12-15 | 40 | RUE DES FRERES LUMIERE | 4 | 88 | 0 | 191500€ | 2176€ |
2021-11-30 | 50 | RUE DES FRERES LUMIERE | 4 | 88 | 0 | 240000€ | 2727€ |
2021-11-15 | 3 | RUE ALEXANDRE MILLERAND | 3 | 64 | 340 | 235000€ | 3672€ |
2021-10-26 | 36 | RUE MARIOTTE | 4 | 75 | 0 | 170000€ | 2267€ |
2021-10-20 | 152 | RUE HENRI BARBUSSE | 4 | 86 | 322 | 170900€ | 1987€ |
2021-10-13 | 37 | CHE DE MALPEIGNE | 5 | 128 | 679 | 284550€ | 2223€ |
2021-10-11 | 13 | RUE JEAN ROSTAND | 4 | 86 | 219 | 225000€ | 2616€ |
2021-09-02 | 38 | RUE GUSTAVE EIFFEL | 4 | 70 | 0 | 154000€ | 2200€ |
2021-08-23 | 20 | RUE ALBERT LEBRUN | 4 | 77 | 212 | 175000€ | 2273€ |
2021-08-05 | 34 | CHE DE MALPEIGNE | 5 | 102 | 367 | 244350€ | 2396€ |
2021-08-04 | 3 | RUE JEAN ROSTAND | 4 | 86 | 272 | 245430€ | 2854€ |
2021-07-19 | 27 | RUE JEAN ROSTAND | 4 | 86 | 272 | 181000€ | 2105€ |
2021-07-01 | 14 | RUE ALBERT LEBRUN | 4 | 77 | 280 | 165000€ | 2143€ |
2021-06-24 | 34 | RUE ANDRE LE NOTRE | 4 | 85 | 0 | 190000€ | 2235€ |
2021-06-23 | 9 | RUE EMILE PICARD | 4 | 85 | 0 | 205900€ | 2422€ |
2021-06-16 | 282 | RUE HENRI BARBUSSE | 5 | 107 | 363 | 235000€ | 2196€ |
2021-05-31 | 14 | RUE DES FRERES LUMIERE | 4 | 85 | 0 | 251350€ | 2957€ |
2021-05-20 | 1 | RUE DES TROUBADOURS | 6 | 116 | 333 | 220000€ | 1897€ |
2021-05-17 | 6 | RUE EDOUARD HERRIOT | 4 | 87 | 231 | 225050€ | 2587€ |
2021-05-03 | 12 | RUE RAYMOND POINCARE | 4 | 77 | 311 | 198000€ | 2571€ |
2021-04-13 | 27 | RUE MAURICE CLAVEL | 5 | 102 | 287 | 215000€ | 2108€ |
2021-03-11 | 44 | RUE DES FRERES LUMIERE | 4 | 88 | 0 | 168000€ | 1909€ |
2021-02-26 | 10 | RUE DES MIMOSAS | 5 | 95 | 382 | 235570€ | 2480€ |
2021-02-17 | 4 | RUE DES TROUBADOURS | 1 | 35 | 63 | 53000€ | 1514€ |
2021-02-17 | 184 | RUE LE CORBUSIER | 4 | 86 | 207 | 163000€ | 1895€ |
2021-02-10 | 32 | RUE DES FRERES LUMIERE | 4 | 85 | 0 | 235000€ | 2765€ |
2021-02-03 | 18 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 180000€ | 2118€ |
2021-01-28 | 15 | RUE MARIOTTE | 4 | 75 | 0 | 195000€ | 2600€ |
2021-01-19 | 24 | RUE DU CAMERIER | 4 | 120 | 512 | 312000€ | 2600€ |
2021-01-15 | 14 | RUE LAVOISIER | 4 | 91 | 0 | 191500€ | 2104€ |
2021-01-13 | 9034 | CHE DE MALPEIGNE | 4 | 75 | 328 | 207620€ | 2768€ |
2021-01-11 | 6 | RUE MAURICE CLAVEL | 6 | 102 | 286 | 246000€ | 2412€ |
2020-12-23 | 35 | CHE DE MALPEIGNE | 6 | 155 | 1191 | 350000€ | 2258€ |
2020-12-18 | 16 | RUE GUSTAVE EIFFEL | 4 | 70 | 0 | 165000€ | 2357€ |
2020-12-07 | 6 | RUE FELIX FAURE | 4 | 77 | 392 | 149000€ | 1935€ |
2020-11-19 | 29 | RUE MAURICE CLAVEL | 6 | 148 | 325 | 235000€ | 1588€ |
2020-10-29 | 29 | RUE ABEL GANCE | 4 | 91 | 359 | 205000€ | 2253€ |
2020-10-29 | 188 | RUE LE CORBUSIER | 5 | 107 | 207 | 178000€ | 1664€ |
2020-10-28 | 25 | RUE DES FRERES LUMIERE | 5 | 104 | 0 | 205900€ | 1980€ |
2020-10-22 | 36 | RUE DU CAMERIER | 3 | 114 | 488 | 214200€ | 1879€ |
2020-10-16 | 12 | RUE DES TROUBADOURS | 2 | 40 | 79 | 51000€ | 1275€ |
2020-10-16 | 33 | RUE JEAN ROSTAND | 5 | 107 | 267 | 205692€ | 1922€ |
2020-10-09 | 5 | RUE EDMOND MICHELET | 5 | 110 | 338 | 231884€ | 2108€ |
2020-10-07 | 4 | RUE DES PLATANES | 4 | 91 | 173 | 198130€ | 2177€ |
2020-09-14 | 26 | RUE MARIOTTE | 5 | 95 | 0 | 206550€ | 2174€ |
2020-09-01 | 19 | RUE MAURICE CLAVEL | 5 | 90 | 330 | 230000€ | 2556€ |
2020-08-07 | 9 | IMP CLEMENT BRUN | 4 | 73 | 135 | 112500€ | 1541€ |
2020-08-07 | 1 | IMP PIERRE EMMANUEL | 4 | 79 | 0 | 228304€ | 2890€ |
2020-08-06 | 29 | RUE AUGUSTE CHABAUD | 4 | 73 | 135 | 112500€ | 1541€ |
2020-07-24 | 19 | RUE ROBERT SCHUMAN | 4 | 77 | 206 | 135000€ | 1753€ |
2020-07-16 | 26 | RUE DES FRERES LUMIERE | 4 | 85 | 0 | 187000€ | 2200€ |
2020-06-19 | 12 | IMP PIERRE EMMANUEL | 4 | 75 | 0 | 163000€ | 2173€ |
2020-06-18 | 28 | RUE DES FRERES LUMIERE | 4 | 85 | 0 | 192000€ | 2259€ |
2020-06-11 | 5 | RUE ALEXANDRE MILLERAND | 3 | 64 | 262 | 150000€ | 2344€ |
2020-06-08 | 15 | RUE ROBERT SCHUMANN | 5 | 94 | 329 | 180000€ | 1915€ |
2020-06-04 | 35 | RUE DES MARGUERITES | 4 | 88 | 308 | 262000€ | 2977€ |
2020-05-28 | 25 | RUE AUGUSTE CHABAUD | 4 | 73 | 218 | 112500€ | 1541€ |
2020-05-25 | 22 | RUE MARIOTTE | 4 | 75 | 0 | 172000€ | 2293€ |
2020-05-14 | 50 | RUE AUGUSTE CHABAUD | 4 | 73 | 136 | 112500€ | 1541€ |
2020-05-14 | 32 | IMP GEORGES ROUAULT | 5 | 88 | 240 | 126000€ | 1432€ |
2020-03-31 | 11 | RUE DES MARGUERITES | 4 | 88 | 325 | 220000€ | 2500€ |
2020-03-12 | 17 | RUE HENRY LE CHATELIER | 4 | 70 | 0 | 187500€ | 2679€ |
2020-03-03 | 3 | IMP PIERRE EMMANUEL | 4 | 80 | 0 | 175000€ | 2188€ |
2020-02-19 | 10 | RUE DES FRERES LUMIERE | 5 | 104 | 0 | 200000€ | 1923€ |
2020-02-11 | 1 | RUE ALEXANDRE MILLERAND | 3 | 64 | 340 | 200850€ | 3138€ |
2020-02-07 | 202 | RUE HENRI BARBUSSE | 4 | 86 | 272 | 170000€ | 1977€ |
2020-01-31 | 49 | RUE DES FRERES LUMIERE | 4 | 85 | 0 | 200000€ | 2353€ |
2020-01-16 | 14 | RUE LEON BLUM | 3 | 64 | 193 | 165000€ | 2578€ |
2020-01-06 | 9032 | CHE DE MALPEIGNE | 4 | 80 | 388 | 139850€ | 1748€ |
2019-12-27 | 29 | RUE DES PLATANES | 4 | 97 | 165 | 190000€ | 1959€ |
2019-12-18 | 30 | RUE DES OEILLETS | 4 | 95 | 399 | 192000€ | 2021€ |
2019-12-13 | 5 | RUE PAUL RAMADIER | 4 | 87 | 265 | 245000€ | 2816€ |
2019-12-12 | 260 | RUE DES JONQUILLES | 4 | 68 | 0 | 186100€ | 2737€ |
2019-12-02 | 21 | RUE DU 14 JUILLET | 5 | 96 | 139 | 155000€ | 1615€ |
2019-11-19 | 389 | RUE HENRI BARBUSSE | 5 | 98 | 291 | 106000€ | 1082€ |
2019-11-12 | 46 | RUE DES FRERES LUMIERE | 5 | 105 | 0 | 220000€ | 2095€ |
2019-09-30 | 9 | RUE EMILE PICARD | 4 | 85 | 0 | 214000€ | 2518€ |
2019-09-19 | 147 | RUE GEORGES FRIEDMANN | 5 | 107 | 217 | 182000€ | 1701€ |
2019-07-29 | 26 | RUE MAURICE CLAVEL | 5 | 102 | 295 | 190000€ | 1863€ |
2019-07-24 | 260 | RUE DES JONQUILLES | 4 | 68 | 0 | 199000€ | 2926€ |
2019-06-21 | 10 | RUE RAYMOND POINCARE | 4 | 77 | 332 | 145000€ | 1883€ |
2019-06-12 | 3 | RUE HENRY LE CHATELIER | 4 | 70 | 0 | 145000€ | 2071€ |
2019-05-28 | 53 | AV DE LA FOLIE | 3 | 52 | 309 | 150000€ | 2885€ |
2019-05-07 | 2 | RUE RAYMOND POINCARE | 4 | 77 | 450 | 195000€ | 2532€ |
2019-04-26 | 5 | RUE LEON BLUM | 3 | 64 | 225 | 167000€ | 2609€ |
2019-04-25 | 28 | RUE DES OEILLETS | 3 | 105 | 345 | 223000€ | 2124€ |
2019-04-18 | 30 | RUE GUSTAVE EIFFEL | 4 | 70 | 0 | 150000€ | 2143€ |
2019-04-09 | 37 | RUE GUSTAVE EIFFEL | 5 | 85 | 0 | 198000€ | 2329€ |
2019-03-27 | 6 | RUE DES BLEUETS | 5 | 125 | 394 | 190000€ | 1520€ |
2019-03-25 | 129 | CHE DU PONT DES DEUX EAUX | 4 | 180 | 996 | 865000€ | 4806€ |
2019-03-20 | 14 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 180000€ | 2118€ |
2019-02-06 | 30 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 180000€ | 2118€ |
2019-01-14 | 64 | CHE DE MASSILLARGUES | 4 | 87 | 270 | 181000€ | 2080€ |
2018-12-18 | 35 | RUE GUSTAVE EIFFEL | 5 | 85 | 0 | 134000€ | 1576€ |
2018-12-17 | 8 | RUE ALBERT LEBRUN | 4 | 77 | 370 | 182000€ | 2364€ |
2018-11-23 | 8 | RUE MARIOTTE | 4 | 75 | 0 | 183300€ | 2444€ |
2018-11-21 | 21 | RUE LAVOISIER | 4 | 75 | 0 | 167000€ | 2227€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-27 | 3 | IMP CLEMENT BRUN | 3 | 61 | 114038€ | 1869€ |
2023-06-12 | 2 | RUE DE L OUVEZE | 4 | 71 | 110000€ | 1549€ |
2023-06-01 | 6 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 62 | 35000€ | 565€ |
2023-05-30 | 22 | CHE DE MALPEIGNE | 3 | 76 | 188450€ | 2480€ |
2023-05-02 | 2 | PL DU VIGUIER | 3 | 64 | 25000€ | 391€ |
2023-04-18 | 4 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 73 | 45000€ | 616€ |
2023-03-30 | 18 | RUE BIR-HAKEIM | 4 | 82 | 45000€ | 549€ |
2023-03-27 | 10 | RUE DU CALAVON | 4 | 71 | 100000€ | 1408€ |
2023-02-28 | 3 | PL DU VIGUIER | 4 | 108 | 35000€ | 324€ |
2023-02-21 | 10 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 73 | 60000€ | 822€ |
2023-01-27 | 8 | RUE JUAN MIRO | 3 | 60 | 72000€ | 1200€ |
2023-01-25 | 2 | PL DU VIGUIER | 4 | 78 | 30000€ | 385€ |
2023-01-11 | 9 | RUE FLORA TRISTAN | 4 | 89 | 185000€ | 2079€ |
2023-01-10 | 2 | RUE DE L OUVEZE | 4 | 71 | 70000€ | 986€ |
2022-11-29 | 22 | RUE ANDRE CHAMSON | 3 | 75 | 100000€ | 1333€ |
2022-11-29 | 9001 | RUE YOLE | 4 | 92 | 120000€ | 1304€ |
2022-11-23 | 2 | RUE DE L OUVEZE | 4 | 70 | 103500€ | 1479€ |
2022-11-21 | 9001 | RUE YOLE | 4 | 93 | 125000€ | 1344€ |
2022-11-15 | 2 | RUE DE L OUVEZE | 4 | 71 | 116000€ | 1634€ |
2022-11-15 | 3 | PL DU VIGUIER | 4 | 78 | 26000€ | 333€ |
2022-10-26 | 12 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 5 | 96 | 125000€ | 1302€ |
2022-10-19 | 9001 | RUE YOLE | 4 | 114 | 160000€ | 1404€ |
2022-10-07 | 12 | RUE JUAN MIRO | 3 | 60 | 74500€ | 1242€ |
2022-10-03 | 9001 | RUE YOLE | 4 | 89 | 135000€ | 1517€ |
2022-09-29 | 3 | PL DU VIGUIER | 4 | 64 | 30000€ | 469€ |
2022-09-21 | 13 | IMP GEORGES ROUAULT | 4 | 75 | 112000€ | 1493€ |
2022-09-20 | 3 | RUE ANDRE CHAMSON | 3 | 75 | 158000€ | 2107€ |
2022-09-15 | 3 | RUE ARNAUD DE VIA | 4 | 73 | 65000€ | 890€ |
2022-08-30 | 14 | RUE ANDRE CHAMSON | 4 | 85 | 189250€ | 2226€ |
2022-08-29 | 30 | RUE AUGUSTE CHABAUD | 4 | 75 | 80000€ | 1067€ |
2022-08-26 | 3 | RUE ARNAUD DE VIA | 4 | 72 | 105000€ | 1458€ |
2022-07-27 | 4 | RUE FLORA TRISTAN | 2 | 55 | 96150€ | 1748€ |
2022-07-27 | 4 | RUE FLORA TRISTAN | 4 | 89 | 175650€ | 1974€ |
2022-07-21 | 10 | RUE ANDRE CHAMSON | 4 | 83 | 173000€ | 2084€ |
2022-07-19 | 6 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 73 | 86000€ | 1178€ |
2022-07-13 | 12 | RUE JUAN MIRO | 3 | 59 | 92500€ | 1568€ |
2022-06-28 | 13 | RUE FLORA TRISTAN | 4 | 80 | 149000€ | 1863€ |
2022-06-17 | 4 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 73 | 35000€ | 479€ |
2022-06-08 | 1 | PL DU VIGUIER | 3 | 64 | 40000€ | 625€ |
2022-06-01 | 9001 | RUE YOLE | 3 | 78 | 90000€ | 1154€ |
2022-05-05 | 30 | RUE AUGUSTE CHABAUD | 3 | 60 | 82500€ | 1375€ |
2022-04-22 | 3 | RUE ARNAUD DE VIA | 4 | 72 | 77000€ | 1069€ |
2022-04-22 | 17 | RUE DE CATALANS | 4 | 74 | 29000€ | 392€ |
2022-03-23 | 8 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 73 | 75000€ | 1027€ |
2022-03-10 | 18 | RUE BIR-HAKEIM | 4 | 99 | 55000€ | 556€ |
2022-02-04 | 12 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 3 | 64 | 70000€ | 1094€ |
2022-01-20 | 28 | RUE AUGUSTE CHABAUD | 4 | 75 | 105000€ | 1400€ |
2022-01-13 | 10 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 71 | 77000€ | 1085€ |
2021-12-22 | 10 | RUE ANDRE CHAMSON | 3 | 74 | 127000€ | 1716€ |
2021-12-20 | 16 | RUE ANDRE CHAMSON | 4 | 83 | 149800€ | 1805€ |
2021-12-20 | 2 | PL DU VIGUIER | 5 | 108 | 75000€ | 694€ |
2021-12-03 | 7 | RUE FLORA TRISTAN | 4 | 88 | 145000€ | 1648€ |
2021-11-23 | 2 | RUE FLORA TRISTAN | 4 | 81 | 140000€ | 1728€ |
2021-10-28 | 8 | RUE JUAN MIRO | 3 | 61 | 72000€ | 1180€ |
2021-10-22 | 1 | PL DU VIGUIER | 4 | 64 | 56000€ | 875€ |
2021-10-21 | 1 | PL DU VIGUIER | 4 | 64 | 68000€ | 1063€ |
2021-09-27 | 5 | RUE ARNAUD DE VIA | 4 | 73 | 54000€ | 740€ |
2021-09-24 | 4 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 73 | 32815€ | 450€ |
2021-09-10 | 8 | RUE JUAN MIRO | 3 | 60 | 83500€ | 1392€ |
2021-09-09 | 16 | RUE BIR-HAKEIM | 3 | 86 | 83000€ | 965€ |
2021-08-26 | 10 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 63 | 70000€ | 1111€ |
2021-08-02 | 5 | IMP CLEMENT BRUN | 3 | 61 | 74500€ | 1221€ |
2021-07-22 | 12 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 78 | 65000€ | 833€ |
2021-07-20 | 9 | IMP GEORGES ROUAULT | 3 | 60 | 93000€ | 1550€ |
2021-06-29 | 4 | RUE FLORA TRISTAN | 3 | 69 | 153000€ | 2217€ |
2021-06-22 | 12 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 80 | 50000€ | 625€ |
2021-06-11 | 5 | IMP CLEMENT BRUN | 3 | 60 | 70000€ | 1167€ |
2021-06-03 | 10 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 72 | 52000€ | 722€ |
2021-05-12 | 8 | RUE JUAN MIRO | 3 | 68 | 89000€ | 1309€ |
2021-05-07 | 7 | RUE FLORA TRISTAN | 3 | 73 | 145000€ | 1986€ |
2021-05-03 | 1 | RUE ARNAUD DE VIA | 3 | 73 | 77000€ | 1055€ |
2021-04-22 | 13 | RUE DE CATALANS | 4 | 72 | 55000€ | 764€ |
2021-04-07 | 28 | RUE HENRI NODET | 4 | 82 | 360000€ | 4390€ |
2021-04-07 | 5 | RUE FLORA TRISTAN | 5 | 114 | 288100€ | 2527€ |
2021-04-02 | 12 | RUE JUAN MIRO | 3 | 60 | 72500€ | 1208€ |
2021-03-24 | 28 | RUE AUGUSTE CHABAUD | 3 | 61 | 86200€ | 1413€ |
2021-02-26 | 9001 | RUE YOLE | 3 | 78 | 85000€ | 1090€ |
2021-02-22 | 13 | IMP GEORGES ROUAULT | 3 | 60 | 81000€ | 1350€ |
2021-01-27 | 6 | RUE ANDRE CHAMSON | 3 | 74 | 119500€ | 1615€ |
2021-01-18 | 28 | RUE AUGUSTE CHABAUD | 3 | 61 | 87500€ | 1434€ |
2021-01-15 | 12 | RUE JUAN MIRO | 3 | 60 | 81000€ | 1350€ |
2020-12-19 | 1 | PL DE LA CLOCHE D ARGENT | 4 | 84 | 84000€ | 1000€ |
2020-12-18 | 10 | RUE JUAN MIRO | 3 | 65 | 81000€ | 1246€ |
2020-12-07 | 30 | RUE AUGUSTE CHABAUD | 3 | 60 | 75000€ | 1250€ |
2020-11-30 | 3 | RUE FLORA TRISTAN | 4 | 82 | 170000€ | 2073€ |
2020-11-06 | 9001 | RUE YOLE | 3 | 78 | 101000€ | 1295€ |
2020-10-26 | 5 | RUE FLORA TRISTAN | 3 | 73 | 161000€ | 2205€ |
2020-10-05 | 12 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 64 | 68400€ | 1069€ |
2020-09-15 | 12 | RUE JUAN MIRO | 4 | 75 | 123200€ | 1643€ |
2020-09-11 | 11 | IMP GEORGES ROUAULT | 3 | 60 | 83500€ | 1392€ |
2020-09-10 | 13 | IMP GEORGES ROUAULT | 3 | 61 | 74000€ | 1213€ |
2020-08-06 | 26 | RUE AUGUSTE CHABAUD | 3 | 60 | 88500€ | 1475€ |
2020-08-05 | 5 | RUE FLORA TRISTAN | 5 | 114 | 239900€ | 2104€ |
2020-07-28 | 1 | PL DE LA CLOCHE D ARGENT | 5 | 96 | 75000€ | 781€ |
2020-07-17 | 1 | RUE ARNAUD DE VIA | 4 | 73 | 37000€ | 507€ |
2020-07-15 | 15 | RUE DE CATALANS | 4 | 72 | 62300€ | 865€ |
2020-06-29 | 2 | PL DU VIGUIER | 3 | 64 | 50000€ | 781€ |
2020-05-28 | 13 | RUE DE CATALANS | 4 | 72 | 49000€ | 681€ |
2020-05-25 | 12 | RUE ANDRE CHAMSON | 3 | 75 | 105000€ | 1400€ |
2020-05-19 | 1 | PL DE LA CLOCHE D ARGENT | 5 | 96 | 84250€ | 878€ |
2020-05-18 | 14 | RUE ANDRE CHAMSON | 3 | 75 | 141950€ | 1893€ |
2020-05-15 | 1 | PL DU VIGUIER | 4 | 78 | 57000€ | 731€ |
2020-04-27 | 64 | RTE DE MORIERES | 4 | 71 | 54000€ | 761€ |
2020-03-31 | 28 | RUE AUGUSTE CHABAUD | 4 | 75 | 83500€ | 1113€ |
2020-03-26 | 14 | RUE ANDRE CHAMSON | 4 | 83 | 150000€ | 1807€ |
2020-03-11 | 11 | IMP GEORGES ROUAULT | 4 | 74 | 88000€ | 1189€ |
2020-02-28 | 4 | RUE FLORA TRISTAN | 4 | 80 | 159000€ | 1988€ |
2020-02-14 | 64 | RTE DE MORIERES | 3 | 61 | 110000€ | 1803€ |
2020-01-31 | 15 | RUE DE CATALANS | 4 | 72 | 50000€ | 694€ |
2020-01-22 | 2 | RUE DE L OUVEZE | 4 | 71 | 117000€ | 1648€ |
2020-01-17 | 64 | RTE DE MORIERES | 3 | 61 | 92000€ | 1508€ |
2020-01-08 | 1 | IMP CLEMENT BRUN | 3 | 74 | 108500€ | 1466€ |
2019-12-30 | 17 | CHE DE MALPEIGNE | 5 | 106 | 2080000€ | 19623€ |
2019-12-23 | 9001 | RUE YOLE | 4 | 91 | 108300€ | 1190€ |
2019-12-20 | 3 | RUE ARNAUD DE VIA | 4 | 72 | 50500€ | 701€ |
2019-12-11 | 64 | RTE DE MORIERES | 3 | 61 | 94000€ | 1541€ |
2019-12-09 | 3 | PL DU VIGUIER | 4 | 64 | 40000€ | 625€ |
2019-12-04 | 1 | PL DU VIGUIER | 3 | 64 | 30000€ | 469€ |
